上一题,计算了每个小时内专车订单量占总订单量的比例,
这一题请计算小时数与专车比例的相关系数。
任务
输出皮尔逊相关系数R。
考点
- 时间处理: 使用
EXTRACT提取小时部分。 - 条件过滤: 使用
WHERE子句过滤出晚上6点到12点的记录。 - 聚合函数: 使用
COUNT、SUM、AVG等计算皮尔逊相关系数所需参数。 - 比率计算: 使用
ROUND计算占比,并保留两位小数。
didi_sht_rcd,用户行程表
| cust_uid | start_loc | end_loc | start_tm | car_cls |
|---|---|---|---|---|
| C39486 | 巴啦啦酒吧 | 新桃园酒店 | P0DT22H50M29S | C |
| C30420 | 亚朵酒店 | 壹方城 | P0DT22H48M24S | B |
| C37070 | 前海湾休闲会所 | KK咖啡酒吧 | P0DT03H06M53S | A |
| C31439 | 壹方城 | 顺德佬前海店 | P0DT09H11M25S | A |
| C35078 | 海底捞西丽店 | 新桃园酒店 | P0DT17H21M45S | B |
loc_nm_ctg,地址分类映射表
| loc_nm | loc_ctg |
|---|---|
| 凑凑火锅大悦城店 | 餐饮 |
| 精品粤菜馆 | 餐饮 |
| 科兴科技园 | 写字楼 |
| 海底捞西丽店 | 餐饮 |
| 凤凰里二期 | 住宅 |
 成为会员,解锁300道大厂数分SQL真题
MySQL 8.0