查询S1年级物理单科前10名的同学学号、姓名、分数和排名。
考点
- 表连接(JOIN)
- 条件过滤
- 排序
- 窗口函数(ROW_NUMBER)
students,学生表
| student_id | name | class_code | grade_code | 
|---|---|---|---|
| 100611 | 杨建平 | C221 | S2 | 
| 102890 | 乔玲 | C223 | S3 | 
| 105684 | 杨冬梅 | C217 | S1 | 
| 110591 | 杜涛 | C221 | S2 | 
| 110611 | 李志强 | C222 | S3 | 
scores,成绩表
分数可能为Null
| student_id | subject | score | exam_date | 
|---|---|---|---|
| 358575 | 生物 | 29 | 2024-06-30 | 
| 735011 | 语文 | 37 | 2024-03-30 | 
| 597305 | 历史 | 67 | 2024-03-30 | 
| 921856 | 数学 | 76 | 2024-04-27 | 
| 455713 | 化学 | 77 | 2024-06-30 | 
teachers,教师表
如第一行,赵娇娇教学C218、C219、C217三个班级的语文,是C217班的班主任
| teacher_id | name | subject | class_code | head_teacher | 
|---|---|---|---|---|
| t001 | 赵娇娇 | 语文 | C218C219C217 | C217 | 
| t017 | 张佳敏 | 历史 | C220C221C222 | null | 
| t005 | 陈佳蔬 | 数学 | C223C224 | C223 | 
| t015 | 李麦克 | 地理 | C221C222C223C224 | C224 | 
| t010 | 许燕 | 化学 | C218C219C223C224C217 | null | 
| student_id | name | score | rnk | 
|---|---|---|---|
| 669635 | 黄志强 | 100 | 1 | 
| 729167 | 吴勇 | 100 | 2 | 
| 809014 | 柯玉珍 | 100 | 3 | 
| 167033 | 李秀云 | 100 | 4 | 
| 175324 | 赵龙 | 100 | 5 | 
| 524154 | 邱博 | 99 | 6 | 
| 832550 | 张海燕 | 99 | 7 | 
| 773940 | 杨飞 | 98 | 8 | 
| 575545 | 蔡帆 | 97 | 9 | 
| 832550 | 张海燕 | 97 | 10 | 
 点击下方空白区域即可查看参考答案
MySQL 8.0