根据给定的餐饮商户团购消费记录表mt_trx_rcd_f
,找出具有流失风险的客户(Recency评分为1且Frequency评分为1或2),并按商户类型(mch_typ2
)统计每个类型中流失风险客户的数量。
任务: 编写SQL查询来实现上述需求,并输出每种商户类型的流失风险客户数量。
mt_trx_rcd_f,餐饮商户团购消费记录表
cust_uid | trx_amt | mch_nm | mch_typ2 | trx_dt |
---|---|---|---|---|
MT10008 | 132 | 阿里山烘焙坊(亚贸店) | 面包甜点 | 2024-05-03 |
MT10000 | 53 | 星巴克(融创茂店) | 咖啡厅 | 2024-09-16 |
MT10007 | 334 | 老胶东小船海鲜 | 海鲜 | 2024-05-22 |
MT10004 | 358 | 一枚帅哥做的菜 | 海鲜 | 2024-09-15 |
MT10003 | 154 | 一枚帅哥做的菜 | 海鲜 | 2024-11-16 |
 成为会员,解锁300道大厂数分SQL真题
MySQL 8.0