天王天后的发烧友
TME的数分Jessica Wang闲着无聊,坐在数据间发呆,突发奇想要看下她认为的“天王天后”,影响力有多大。
于是想输出每个用户,最大连续听歌天数,歌曲作者必须是他以为的“天王天后”级别。
输出两列即可,user_id、max_consecutive_days。
注意:
1.Jessica Wang的音乐审美正常;
2.关于口径的说明。如用户“霉霉妹妹”在1月3日、1月4日、1月9日、1月10日、1月11日、1月13日、1月18日都有听歌记录。则他的最大连续听歌天数为3天(9、10、11)。
排名 | 用户名 | 得分 | 耗时(ms) |
---|---|---|---|
1 | 女娲在沟通46854 | 100.0 | 61.72 |
2 | 菠萝菠萝 | 100.0 | 62.1 |
3 | Mikan | 100.0 | 63.18 |
4 | 思扣SQLintern小助理 | 100.0 | 63.7 |
5 | 无糖零卡 | 100.0 | 65.03 |
6 | 计划通 | 97.78 | 67.9 |
7 | 润发冻鱼拍97968 | 94.44 | 62.71 |
8 | 荒 | 94.44 | 104.5 |
9 | 暗流cr6 | 86.67 | 60.08 |
10 | Superstar | 86.67 | 110.98 |
11 | 李达康爱算术 | 43.33 | 52.13 |
singer_info,歌手信息表
singer_id | singer_name | birth_date | gender | type1 | type2 | type3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 周杰伦 | 1979-01-18 | m | 流行 | 港台 | 个人 |
2 | 蔡依林 | 1980-09-15 | f | 流行 | 港台 | 个人 |
3 | Beyond | 1983-01-01 | u | 摇滚 | 港台 | 乐队 |
4 | Michael Jackson | 1958-08-29 | m | 流行 | 欧美 | 个人 |
5 | 新裤子乐队 | 2000-01-01 | u | 摇滚 | 大陆 | 乐队 |
song_info,歌曲信息表
song_id | song_name | origin_singer_id | album_id |
---|---|---|---|
1 | 稻香 | 1 | 1 |
2 | 花海 | 1 | 1 |
3 | 给我一首歌的时间 | 1 | 1 |
4 | 听妈妈的话 | 1 | 2 |
5 | 迷迭香 | 1 | 2 |
listen_rcd
,听歌记录表
id | user_id | start_time | song_id | if_finished |
---|---|---|---|---|
1 | u003 | 2024-12-07 13:30:37 | 5 | 0 |
2 | u003 | 2024-09-26 20:01:37 | 5 | 1 |
3 | u001 | 2024-12-06 18:18:37 | 18 | 0 |
4 | u003 | 2024-11-15 22:21:37 | 4 | 0 |
5 | u005 | 2024-11-07 01:41:37 | 2 | 0 |
album_info,专辑信息表
album_id | singer_id | album_name | dt |
---|---|---|---|
1 | 1 | 魔杰座 | 2008-10-15 |
2 | 1 | 依然范特西 | 2006-09-05 |
3 | 2 | Myself | 2010-08-13 |
4 | 3 | 海阔天空 | 1993-09-09 |
5 | 4 | Thriller | 1982-11-30 |
qqmusic_user_info,用户信息表
user_id | user_nick_name | gender | birth_date | signature |
---|---|---|---|---|
u001 | 森林里的秘密基地 | o | 1963-09-14 | 在音符中找到自我。 |
u002 | 诙谐达人 | o | 1974-01-16 | 让旋律带我飞翔。 |
u003 | 欢乐逗比王 | m | 1999-08-06 | 听歌是一种享受。 |
u004 | 向日葵的笑容 | f | 1971-04-04 | 音乐是心灵的慰藉。 |
u005 | 段子手本尊 | m | 1983-11-25 | 用音乐记录生活。 |
user_id | max_consecutive_days |
---|---|
u001 | 7 |
u002 | 8 |
u003 | 6 |
u004 | 7 |
u005 | 8 |
MySQL 8.0