48. 不分类别的最火直播间
找出2021年9月12日23点,最火的直播间。按进入人次倒排、取前五个直播间。
输出直播间id、直播间名称、进入人次。
ks_live_t1,直播间进入和退出时间表
usr_id | live_id | enter_time | leave_time |
---|---|---|---|
KS10000 | KSL10008 | 2021-09-12 10:53:08 | 2021-09-12 10:53:11 |
KS10001 | KSL10005 | 2021-09-12 16:44:50 | 2021-09-12 16:49:54 |
KS10002 | KSL10007 | 2021-09-12 07:30:02 | 2021-09-12 07:30:17 |
ks_live_t2,直播间分类表
live_id | live_nm | live_type |
---|---|---|
KSL10000 | 广东靓仔峰少 | 购物 |
KSL10001 | 保定府卵哥 | 搞笑 |
KSL10002 | 舞帝利哥 | 搞笑 |
按进入人次倒排、取前五。
live_id | live_nm | enter_cnt |
---|---|---|
KSL10007 | 小小伊伊 | 388 |
KSL10005 | 留大美人 | 199 |
KSL10006 | 猫妹 | 184 |
KSL10008 | 黑暗小美 | 178 |
KSL10004 | 初瑞雪白 | 144 |
点击下方空白区域即可查看参考答案
SELECT
t2.live_id,
t2.live_nm,
COUNT(*) AS enter_cnt
FROM
ks_live_t1 t1
JOIN
ks_live_t2 t2
ON
t1.live_id = t2.live_id
WHERE
DATE_FORMAT(t1.enter_time, '%Y-%m-%d %H') = '2021-09-12 23'
GROUP BY
t1.live_id, t2.live_nm
ORDER BY
enter_cnt DESC
LIMIT 5;
MySQL 8.0
xxxxxxxxxx
2
select * from ks_live_t1 limit 5;