滴滴出行的运营团队正在分析用户打车行为,需要统计每个用户的打车次数并进行排名。高频用户将获得专属优惠,低频用户则需要激活召回。
注意:只统计完成的订单(finish_time 不为 1970-01-01)。
请编写SQL查询:统计每个用户的打车次数,按打车次数降序排名。输出用户ID、打车次数、排名(相同次数排名相同,允许跳跃)。
didi_order_rcd
| order_id | cust_uid | call_time | grab_time | cancel_time | finish_time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | asdf213 | 2021-05-02 12:23:00 | 2021-05-02 12:23:34 | 1970-01-01 00:00:00 | 2021-05-02 12:45:40 |
| 10 | kjhd29 | 2021-05-02 21:21:24 | 2021-05-02 21:26:52 | 2021-05-02 21:30:41 | 1970-01-01 00:00:00 |
| 11 | kjhd30 | 2021-05-02 22:20:58 | 2021-05-02 22:27:14 | 2021-05-02 22:31:55 | 1970-01-01 00:00:00 |
| 12 | kjhd31 | 2021-05-02 23:20:32 | 2021-05-02 23:27:36 | 2021-05-02 23:33:09 | 1970-01-01 00:00:00 |
| 13 | kjhd28 | 2021-05-03 00:20:06 | 2021-05-03 00:27:58 | 2021-05-03 00:34:23 | 1970-01-01 00:00:00 |
 成为会员,解锁300道大厂数分SQL真题
MySQL 8.0