快手的内容运营团队想了解用户的观看习惯,将观看时长分段统计,以便优化视频推荐策略。
现有视频观看日志表 ks_video_wat_log,包含用户ID、视频ID、开始观看时间、结束观看时间。
请编写SQL查询,将每次观看时长分为三个档次(短观看<5分钟、中等观看5-15分钟、长观看>15分钟),统计各档次的观看次数。输出时长档次、观看次数。
ks_video_wat_log
| uid | video_id | start_time | end_time | if_follow | if_like | if_retweet | if_fav | comment_id | click_from |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| u000157 | v1002 | 2026-04-10 21:44:00 | 2026-04-10 21:47:57 | 1 | 1 | 1 | 1 | NULL | 2 |
| u000224 | v1002 | 2026-04-10 12:55:00 | 2026-04-10 13:03:11 | 0 | 1 | 0 | 0 | NULL | 2 |
| u000240 | v1001 | 2026-04-10 19:49:00 | 2026-04-10 19:51:45 | 0 | 1 | 0 | 0 | NULL | 1 |
| u000240 | v1002 | 2026-04-10 16:13:00 | 2026-04-10 16:16:23 | 1 | 1 | 1 | 1 | c112187 | 1 |
| u000240 | v1003 | 2026-04-10 07:00:00 | 2026-04-10 07:02:19 | 1 | 0 | 1 | 0 | NULL | 2 |
 成为会员,解锁300道大厂数分SQL真题
MySQL 8.0