某APP运营团队需要了解用户的登录时间分布,优化服务器资源分配。
现有登录日志表 user_login_log(用户ID、登录时间)。
请编写SQL查询,将登录时间分为4个时段(凌晨0-6点、上午6-12点、下午12-18点、晚上18-24点),统计各时段的登录次数。
user_login_log
| usr_id | login_time |
|---|---|
| 4001986165359 | 2023-09-09 17:32:52 |
| 3506972046379601 | 2023-02-10 05:52:24 |
| 4628795098338 | 2023-01-18 21:31:29 |
| 3536226009647304 | 2023-11-06 06:14:14 |
| 5132606382970782 | 2024-01-04 15:57:05 |
输出结果示例:
| time_period | login_cnt |
|---|---|
| 下午(12-18点) | 8500 |
| 晚上(18-24点) | 6200 |
| 上午(6-12点) | 4300 |
| 凌晨(0-6点) | 1200 |
 点击下方空白区域即可查看参考答案
MySQL 8.0