你是滴滴出行的数据分析师。
用户增长团队需要识别高频用户,以便进行精细化运营。
请编写SQL查询,统计每个用户的订单数量,返回用户ID、订单数,按订单数降序排列,只显示前10名。
didi_order_rcd
| order_id | cust_uid | call_time | grab_time | cancel_time | finish_time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | asdf213 | 2021-05-02 12:23:00 | 2021-05-02 12:23:34 | 1970-01-01 00:00:00 | 2021-05-02 12:45:40 |
| 10 | kjhd29 | 2021-05-02 21:21:24 | 2021-05-02 21:26:52 | 2021-05-02 21:30:41 | 1970-01-01 00:00:00 |
| 11 | kjhd30 | 2021-05-02 22:20:58 | 2021-05-02 22:27:14 | 2021-05-02 22:31:55 | 1970-01-01 00:00:00 |
| 12 | kjhd31 | 2021-05-02 23:20:32 | 2021-05-02 23:27:36 | 2021-05-02 23:33:09 | 1970-01-01 00:00:00 |
| 13 | kjhd28 | 2021-05-03 00:20:06 | 2021-05-03 00:27:58 | 2021-05-03 00:34:23 | 1970-01-01 00:00:00 |
 成为会员,解锁300道大厂数分SQL真题
MySQL 8.0