你是微信红包数据分析团队的数据分析师。
需要对比一线城市(北上广深)的红包发送情况。
请编写SQL查询,统计北上广深四个城市的红包发送数量、发送总金额、发送人数、人均发送金额,按发送总金额降序排列。
tx_red_pkt_rcd
| snd_usr_id | rcv_usr_id | pkt_amt | snd_datetime | rcv_datetime |
|---|---|---|---|---|
| T305905 | T300418 | 50.00 | 2021-02-13 11:50:26 | 1900-01-01 00:00:00 |
| T303238 | T301843 | 200.00 | 2021-02-13 22:58:34 | 2021-02-13 23:11:43 |
| T307349 | T305945 | 200.00 | 2021-02-13 10:28:46 | 2021-02-13 10:29:40 |
| T306682 | T304239 | 88.88 | 2021-02-13 17:42:17 | 2021-02-13 17:42:43 |
| T308262 | T310455 | 100.00 | 2021-02-13 12:35:25 | 1900-01-01 00:00:00 |
tx_usr_bas_info
| usr_id | gdr | bth_dt | cty |
|---|---|---|---|
| T308858 | F | 2014-03-14 | 唐山市 |
| T303670 | M | 1978-07-13 | 佛山市 |
| T308489 | M | 1970-08-29 | 广州市 |
| T302146 | M | 2019-07-07 | 太原市 |
| T304391 | F | 2009-07-22 | 苏州市 |
 成为会员,解锁300道大厂数分SQL真题
MySQL 8.0