查询在"肯德基"消费过的所有用户的交易记录。
cmb_usr_trx_rcd,支付明细表
| usr_id | mch_nm | trx_time | trx_amt |
|---|---|---|---|
| 5201314520 | 肯德基 | 2023-10-01 12:23:24 | 49 |
| 5211414521 | 丝芙源网络 | 2024-03-13 17:23:23 | 123 |
| usr_id | mch_nm | trx_time | trx_amt |
|---|---|---|---|
| 100050503903 | 肯德基 | 2024-04-08 05:10:08 | 71.50 |
| 1037977616377 | 肯德基 | 2024-04-14 06:15:42 | 81.68 |
| 1054747731071 | 肯德基 | 2024-02-19 09:40:58 | 72.07 |
| 1072616479396 | 肯德基 | 2023-11-06 23:39:48 | 16.38 |
| 1083005702551 | 肯德基 | 2024-09-13 13:52:54 | 57.29 |
 点击下方空白区域即可查看参考答案
MySQL 8.0