查询从未在"肯德基"消费过的用户的所有交易记录。
cmb_usr_trx_rcd,支付明细表
| usr_id | mch_nm | trx_time | trx_amt |
|---|---|---|---|
| 5201314520 | 肯德基 | 2023-10-01 12:23:24 | 49 |
| 5211414521 | 丝芙源网络 | 2024-03-13 17:23:23 | 123 |
| usr_id | mch_nm | trx_time | trx_amt |
|---|---|---|---|
| 060400694752 | 鼓楼清真寺 | 2021-07-22 03:25:51 | 7734.00 |
| 060400694752 | 沁仁环保甲醛检测治理中心 | 2021-08-16 05:39:35 | 922.00 |
| 060400694752 | 喜马拉雅家居(良渚店) | 2021-08-29 16:24:16 | 3385.00 |
| 060400694752 | 温泉鸣泉居 | 2021-09-09 14:09:38 | 7473.00 |
| 060400694752 | 乡镇盆景博物馆 | 2021-09-12 04:52:16 | 5301.00 |
 点击下方空白区域即可查看参考答案
MySQL 8.0