你是招商银行的用户画像分析师。
银行想识别"夜猫子族"用户,这类用户习惯深夜消费,生活方式可能与普通人不同。
请编写SQL查询,找出深夜(23点至凌晨5点)消费次数达到3次及以上的用户,返回用户ID、深夜消费次数、深夜消费总金额,按消费次数降序排列。
提示:使用 HOUR() 函数提取时间的小时部分。
cmb_usr_trx_rcd
| usr_id | mch_nm | trx_time | trx_amt |
|---|---|---|---|
| 4001986165359 | 思孚苑网络 | 2022-03-13 17:32:52 | 209.00 |
| 3506972046379601 | 惠州金爵大酒店 | 2021-08-14 05:52:24 | 911.00 |
| 4628795098338 | 锦云百货超市 | 2021-07-22 21:31:29 | 225.00 |
| 3536226009647304 | 派酒店(贵阳喷水池地铁站店) | 2022-05-10 06:14:14 | 667.00 |
| 5132606382970782 | 金釜川自助烤肉·海鲜·火锅(世纪金源店) | 2022-07-08 15:57:05 | 963.00 |
| 4387241988051 | 恒信铭品手机大卖场 | 2022-05-28 17:53:40 | 729.00 |
| 30013871882707 | 玮玮甜品 | 2022-02-21 09:08:09 | 687.00 |
| 3518435624218639 | 引刺青 | 2021-08-15 04:43:27 | 156.00 |
 成为会员,解锁300道大厂数分SQL真题
MySQL 8.0