你是QQ音乐的数据分析师。
想识别习惯深夜听歌的用户(23点-凌晨5点)。
请编写SQL查询,找出深夜听歌次数超过10次的用户,返回用户ID、深夜听歌次数。
listen_rcd
| id | user_id | start_time | song_id | if_finished |
|---|---|---|---|---|
| 1 | u003 | 2024-12-07 13:30:37 | 5 | 0 |
| 2 | u003 | 2024-09-26 20:01:37 | 5 | 1 |
| 3 | u001 | 2024-12-06 18:18:37 | 18 | 0 |
| 4 | u003 | 2024-11-15 22:21:37 | 4 | 0 |
| 5 | u005 | 2024-11-07 01:41:37 | 2 | 0 |
 成为会员,解锁300道大厂数分SQL真题
MySQL 8.0